Örökranglista
| Név (zárójelben a teljesítések száma) |
Idő | Dátum | Hajó |
Vízállás Ipolytölgyes
|
|
| 1. | Pobori Krisztián, Kakas Tamás (2) | 9:44:09 | 2024.06.09 | 148 | |
| 2. | Bánky László (4) | 9:52:39 | 2023.06.04 | K1 / SeaBird Expedition HV (515) | 131 |
| 3. | Horváth Attila (Hodzsi), Sallay Miklós (1) | 9:55:24 | 2024.06.09 | C2 / Hajmáskéri Karca C4 | 148 |
| 4. | Bujtás Gábor (4) | 10:01:19 | 2024.06.09 | K1 / Point 65 SeaCruiser | 148 |
| 5. | Imre Balázs (3) | 10:04:34 | 2024.06.09 | 148 | |
| 6. | Ignácz Zoltán, Imre Balázs (1) | 10:12:15 | 2023.06.04 | K2 / Dag Biwok | 131 |
| 7. | Horváth Attila, Bérdi Bence (1) | 10:14:39 | 2023.06.04 | C2 / Karca C4 | 131 |
| Pobori Krisztián, Kakas Tamás (2) | 10:17:45 | 2023.06.04 | 131 | ||
| Bujtás Gábor (4) | 10:18:21 | 2023.06.04 | K1 / Point 65 SeaCruiser | 131 | |
| 8. | Vinkovits Artúr (1) | 10:39:43 | 2024.06.09 | 148 | |
| 9. | Tóth Tamás (Toto) (1) | 10:40:00 | 2023.06.04 | 131 | |
| 10. | Mészáros Bence (1) | 11:02:25 | 2021.06.13 | K1 / Revolution 50 Pörnyeszi | 109 |
| 11. | Tóth István Attila (1) | 11:03:56 | 2024.06.09 | K1 / Prijon CL 430 | 148 |
| 12. | Schnitzer Zoltán (1) | 11:08:23 | 2023.06.11 | K1 / Wavesport Hydra 452 | 220 |
| 13. | Sallay Miklós (1) | 11:23:06 | 2026.06.07 | 92 | |
| 13. | Balázs Attila (1) | 11:26:39 | 2024.06.09 | 148 | |
| 14. | Sárik László (1) | 11:27:30 | 2023.06.04 | K1 / Seabird Discovery 430T | 131 |
| 15. | Borkó Máté (1) | 11:32:22 | 2024.06.09 | K1 / ROTO Buran 430 | 148 |
| 16. | Balogh-Bartók Gergely (3) | 11:41:55 | 2023.06.04 | K1 / Prijon CL430 | 131 |
| Balogh-Bartók Gergely (3) | 11:41:59 | 2024.06.09 | K1 / Prijon CL 430 | 148 | |
| 17. | Pintér Emese (2) | 11:43:10 | 2024.06.09 | 148 | |
| 18. | Raffai Lénárd (2) | 11:43:19 | 2024.06.09 | K1 / Prijon CL 430 | 148 |
| Bánky László (4) | 11:53:34 | 2021.06.13 | K1 / SeaBird Discovery (430) | 109 | |
| Bujtás Gábor (4) | 11:54:49 | 2026.06.07 | Point65 Seacruiser | 92 | |
| 19. | Szigeti Dávid (1) | 11:55:15 | 2023.06.11 | K1 / Prijon CL430 | 220 |
| 20. | Kázmér Viktor (4) | 12:04:29 | 2024.06.09 | 148 | |
| 21. | Szalay Csaba (3) | 12:05:42 | 2024.06.09 | K1 / Prijon CL 430 | 148 |
| 22. | Aipli Sándor, Szabó Attila (3) | 12:15:00 | 2020.07.04 | C2 / Old Town Charles River 158 | 109 |
| 23. | Tóth Réka (1) | 12:17:07 | 2024.06.09 | 148 | |
| Aipli Sándor, Szabó Attila (3) | 12:28:54 | 2021.06.13 | C2 / Old Town Charles River 158 | 109 | |
| Pintér Emese (2) | 12:30:41 | 2023.06.04 | K1 / Liker v5.0 | 131 | |
| 24. | Gerényi Endre (3) | 12:34:59 | 2020.07.04 | K1 / Prijon CL 430 | 109 |
| 25. | Kárpáti István (1) | 12:46:30 | 2023.06.11 | K1 / Seabird Afjord Yellow, 370 cm | 220 |
| Raffai Lénárd (2) | 12:50:20 | 2023.06.04 | K1 / Prijon CL430 | 131 | |
| 26. | Vinkovits András (1) | 12:50:39 | 2024.06.09 | 148 | |
| 27. | Cser M. Zoltán (8) | 12:50:55 | 2023.06.04 | K1 / Prijon CL430 | 131 |
| 28. | Bagó Tamás (2) | 12:52:20 | 2023.06.04 | K1 / Prijon CL430 | 131 |
| 29. | Németh Zoltán (3) | 12:54:48 | 2024.06.09 | K1 / Prijon CL 430 | 148 |
| 30. | Frank József (3) | 12:57:41 | 2024.06.09 | 148 | |
| 31. | Szklenár Tamás (4) | 13:03:47 | 2024.06.09 | K1 / ROTO Buran 430 | 148 |
| Bánky László (4) | 13:04:30 | 2022.06.05 | K1 / SeaBird Expedition HV (515) | 90 | |
| 32. | Kővári Gábor (1) | 13:05:14 | 2024.06.09 | K1 / Prijon CL 430 | 148 |
| Bujtás Gábor (4) | 13:10:02 | 2022.06.05 | 90 | ||
| 33. | Laucsek Tamás (1) | 13:12:10 | 2023.06.04 | K1 / DAG Tiwok 430 | 131 |
| Szalay Csaba (3) | 13:13:45 | 2023.06.04 | K1 / Prijon CL430 | 131 | |
| 34. | Kicsilinyuszilik (Pintér Emese, Bujtás Gábor) (2) | 13:16:00 | 2020.07.04 | K2 / DAG Biwok (530cm) | 109 |
| 35. | Pintér András (1) | 13:16:25 | 2023.06.04 | K1 / DAG Tiwok 430 | 131 |
| Németh Zoltán (3) | 13:17:45 | 2023.06.04 | K1 / Prijon CL430 | 131 | |
| Frank József (3) | 13:24:50 | 2023.06.04 | K1 / Piranha Burn 250 😉 | 131 | |
| Kázmér Viktor (4) | 13:26:08 | 2023.06.04 | 131 | ||
| Kicsilinyuszilik (Pintér Emese, Bujtás Gábor) (2) | 13:28:33 | 2021.06.20 | K2 / Rainbow Atlantis (545) | 98 | |
| 36. | Mikesi Angéla (1) | 13:31:05 | 2023.06.04 | K1 / DAG Ysak | 131 |
| 37. | Nagy János (1) | 13:35:40 | 2020.07.04 | K1 / Perception Essence 16 (500) | 109 |
| Bánky László (4) | 13:35:40 | 2020.07.04 | K1 / SeaBird Discovery (430) | 109 | |
| 38. | Gárgyán-Pénzes Johanna (2) | 13:38:39 | 2024.06.09 | 148 | |
| 39. | Bauer János (1) | 13:44:01 | 2022.06.05 | 90 | |
| 40. | Faragó Ferenc (1) | 13:48:56 | 2023.06.04 | 131 | |
| 41. | Dr.Teleki Ferenc (2) | 13:55:47 | 2024.06.09 | 148 | |
| Gerényi Endre (3) | 14:00:28 | 2021.06.27 | K1 / SeaBird Expedition HV (515) | 94 | |
| Dr.Teleki Ferenc (1) | 14:01:11 | 2023.06.04 | K1 / Hobie Revolution 13 | 131 | |
| 42. | Dongó Ferenc (3) | 14:05:18 | 2023.06.04 | K1 / Prijon CL430 | 131 |
| Szalay Csaba (3) | 14:09:09 | 2022.06.12 | K1 / Prijon CL 430 | 95 | |
| Németh Zoltán (3) | 14:09:09 | 2022.06.12 | K1 / Prijon CL 430 | 95 | |
| 43. | Mikesi Angéla, Ferencz Székely Edit (1) | 14:12:19 | 2024.06.09 | C2 / Hajmáskéri Karca C4 | 148 |
| 44. | Hamar Éva (1) | 14:12:21 | 2023.06.11 | K1 / Prijon CL430 | 220 |
| 45. | Deres Gábor (1) | 14:12:23 | 2024.06.09 | 148 | |
| 46. | Tóth Tamás (Szolnok) (2) | 14:13:22 | 2024.06.09 | K1 / DAG Ysak | 148 |
| Cser M. Zoltán (8) | 14:25:49 | 2023.06.11 | K1 / Prijon CL430 | 220 | |
| 47. | Aklan Péter (1) | 14:27:18 | 2023.06.04 | K1 / DAG Tiwok 430 | 131 |
| Balogh-Bartók Gergely (3) | 14:32:14 | 2022.06.12 | K1 / Prijon CL 430 | 95 | |
| 48. | Hodik Tibor (1) | 14:32:21 | 2021.06.20 | K1 / SeaBird Expedition HV (515) | 98 |
| 49. | Hajnal Balázs (1) | 14:34:07 | 2020.07.04 | K1 / Prijon CL 430 | 109 |
| 50. | Bába Zoltán (1) | 14:35:30 | 2023.06.04 | K1 / DAG Tiwok 430 | 131 |
| 51. | Komenda Tamás (5) | 14:37:49 | 2024.06.09 | K1 / DAG Ysak | 148 |
| Cser M. Zoltán (8) | 14:39:55 | 2022.06.05 | K1 / Prijon CL 430 | 90 | |
| 52. | Fercsik Gábor (4) | 14:45:00 | 2024.06.09 | K1 / Rainbow Oasis 430 | 148 |
| Imre Balázs (3) | 14:46:01 | 2022.06.05 | K1 / DAG Tiwok 430 | 90 | |
| Gárgyán-Pénzes Johanna (1) | 14:47:58 | 2023.06.04 | K1 / ROTO Buran 430 | 131 | |
| Aipli Sándor, Szabó Attila (3) | 14:51:38 | 2022.06.05 | C2 / Old Town Charles River 158 | 90 | |
| Komenda Tamás (5) | 14:53:45 | 2023.06.04 | K1 / Prijon CL430 | 131 | |
| 53. | Minárik Petra (4) | 15:00:39 | 2024.06.09 | K1 / ROTO Buran 430 | 148 |
| 54. | Pajtás Ferenc (1) | 15:01:08 | 2022.06.05 | K1 / Prijon CL 430 | 90 |
| Szklenár Tamás (4) | 15:01:40 | 2023.06.04 | K1 / ROTO Buran 430 | 131 | |
| 55. | Balogh-Bartók Erika, Balogh-Bartók Gergely (1) | 15:03:24 | 2021.06.13 | K2 / Prijon CL 470 | 109 |
| Cser M. Zoltán (8) | 15:04:30 | 2021.06.27 | K1 / Prijon CL 430 | 94 | |
| Bagó Tamás (2) | 15:05:03 | 2021.06.13 | K1 / Prijon CL 430 | 109 | |
| 56. | Cser M. Zoltán, Himmer Gellért (1) | 15:06:05 | 2020.07.04 | K2 / Prijon CL 490 | 109 |
| 57. | Csendőr János | 15:06:18 | 2024.06.09 | 148 | |
| 58. | Ábrahám Éva | 15:06:43 | 2024.06.09 | 148 | |
| 59. | Balogh Mária (1) | 15:08:36 | 2022.06.12 | K1 / Prijon CL 430 | 95 |
| 60. | Almás Attila (3) | 15:08:52 | 2022.06.12 | 95 | |
| 61. | Korda Evelin, Raffai Lénárd (1) | 15:10:14 | 2021.06.13 | K2 / Prijon CL 490 | 109 |
| 62. | Hajnal Péter (2) | 15:18:15 | 2020.07.04 | K1 / Prijon CL 430 | 109 |
| Fercsik Gábor (4) | 15:18:30 | 2023.06.04 | K1 / Prijon CL430 | 131 | |
| Almás Attila (3) | 15:21:34 | 2021.06.13 | K1 / Prijon CL 430 | 109 | |
| Imre Balázs (3) | 15:22:05 | 2021.06.13 | K1 / DAG Tiwok 430 | 109 | |
| 63. | Farkas Kontra Máté (2) | 15:31:40 | 2023.06.04 | K1 / Rainbow Oasis 390 | 131 |
| Komenda Tamás (5) | 15:32:04 | 2021.06.13 | K1 / Prijon CL 430 | 109 | |
| 64. | Mészáros Gábor (1) | 15:38:29 | 2021.06.13 | K1 / Prijon CL 430 | 109 |
| 65. | Gereczi Tamás (1) | 15:38:50 | 2020.07.04 | K1 / Seabird Expedition Afjord 368 | 109 |
| 65. | Laczó András (1) | 15:38:50 | 2020.07.04 | K1 / Seabird Expedition Afjord 368 | 109 |
| 67. | Kubinyi Zsolt, Urbán Gábor (1) | 15:40:37 | 2022.06.12 | K2 / Prijon CL 470 | 95 |
| Minárik Petra (4) | 15:41:40 | 2023.06.04 | K1 / Prijon CL430 | 131 | |
| Gerényi Endre (3) | 15:57:06 | 2019.05.04 | K1 / Prijon CL 430 | 99 | |
| 68. | Ferencz Tibor (1) | 16:09:38 | 2021.06.20 | K1 / Prijon CL 430 | 98 |
| 69. | Adamcsek Gergő (1) | 16:11:23 | 2021.06.20 | K1 / Prijon CL 430 | 98 |
| Kázmér Viktor (4) | 16:15:08 | 2021.06.13 | K1 / ROTO Buran 430 | 109 | |
| Cser M. Zoltán (8) | 16:37:06 | 2019.05.04 | K1 / ROTO Buran 430 | 99 | |
| Komenda Tamás (5) | 16:38:40 | 2020.07.04 | K1 / ROTO Buran 430 | 109 | |
| Dongó Ferenc (4) | 16:39:38 | 2024.06.09 | K1 / Prijon CL 430 | ||
| 70. | Seffer István (1) | 16:41:03 | 2024.06.09 | 148 | |
| Farkas Kontra Máté (2) | 16:53:40 | 2021.06.13 | K1 / Rainbow Oasis 390 | 109 | |
| Szklenár Tamás (4) | 16:53:40 | 2021.06.13 | K1 / ROTO Buran 430 | 109 | |
| Cser M. Zoltán (8) | 16:59:30 | 2021.06.13 | K1 / Prijon CL 430 | 109 | |
| 71. | Csontos Sándor (2) | 16:59:30 | 2021.06.13 | K1 / Rainbow Oasis 430 | 109 |
| Kázmér Viktor (4) | 17:07:50 | 2020.07.04 | K1 / ROTO Buran 430 | 109 | |
| 72. | Pohankovics Ágnes és Haller Orsolya (4) | 17:11:07 | 2023.06.04 | K2 / DAG Biwok Hiluxe | 131 |
| Hajnal Péter (2) | 17:17:06 | 2019.05.04 | K1 / ROTO Buran 430 | 99 | |
| Dongó Ferenc (3) | 17:25:53 | 2022.06.05 | K1 / Prijon CL 430 | 90 | |
| Fercsik Gábor (4) | 17:27:51 | 2022.06.12 | K1 / ROTO Buran 430 | 95 | |
| Cser M. Zoltán (8) | 17:30:49 | 2022.06.12 | K1 / Prijon CL 430 | 95 | |
| Csontos Sándor (2) | 17:30:49 | 2022.06.12 | K1 / Prijon CL 430 | 96 | |
| Minárik Petra (4) | 17:33:55 | 2022.06.12 | K1 / Prijon CL 430 | 95 | |
| Komenda Tamás (5) | 17:35:00 | 2022.06.05 | K1 / Prijon CL 430 | 90 | |
| Tóth Tamás (Szolnok) (2) | 17:40:08 | 2020.07.04 | K1 / DAG Ysak | 109 | |
| Pohankovics Ágnes és Haller Orsolya (4) | 17:40:28 | 2022.06.12 | K2 / Prijon CL 490 | 95 | |
| Frank József (3) | 17:41:23 | 2022.06.05 | (vadvízi kajakkal!!!) | 90 | |
| Almás Attila (3) | 17:47:15 | 2020.07.04 | K1 / ROTO Buran 430 | 109 | |
| 73. | Lantos Lehel és Elter Antal (1) | 17:53:45 | 2021.06.13 | C2 / Roto Viking | 109 |
| 74. | dr. Szigeti János, Kálmán András, Bíró József (1) | 17:56:26 | 2024.06.09 | C3 / AUGH3 | 148 |
| 75. | Megyeri Viktor (1) | 17:58:10 | 2020.07.04 | K1 / Prijon CL 430 | 109 |
| Szklenár Tamás (4) | 18:03:53 | 2022.06.05 | K1 / ROTO Buran 430 | 90 | |
| 76. | Darányi Éva, Leipold Péter (1) | 18:27:11 | 2022.06.12 | K2 / Prijon CL 470 | 95 |
| 77. | Sajósi Tamás, Iván Zoltán (1) | 18:39:14 | 2022.06.12 | C2 / ROTO Viking | 95 |
| Pohankovics Ágnes és Haller Orsolya (4) | 18:40:20 | 2021.06.27 | K2 / Prijon CL 490 | 94 | |
| Pohankovics Ágnes és Haller Orsolya (4) | 18:43:15 | 2020.07.04 | K2 / Prijon CL 490 | 109 | |
| 78. | Minárik Petra és Fercsik Gábor (1) | 19:02:45 | 2020.07.04 | K2 / Prijon CL 470 | 109 |
| 79. | Szklenár Tamás és Szolik Szilárd (1) | 19:53:30 | 2020.07.04 | C2 / ROTO Viking | 109 |
| Fercsik Gábor (4) | 20:09:01 | 2021.06.27 | K1 / Prijon CL 430 | 94 | |
| Dongó Ferenc (3) | 20:13:50 | 2021.06.27 | K1 / DAG Verso 400 | 94 | |
| Minárik Petra (4) | 20:29:58 | 2021.06.27 | K1 / Rainbow Oasis 430 | 94 | |
| 80. | Vecseri Sándor (1) | 21:13:00 | 2020.07.04 | K1 / Prijon CL 430 | 109 |
2026. június 6.-7.
Vízállás: Június 6. 8:00 Balassagyarmat – 73 Június 6. 11:00 Drégelypalánk – 84 Június 7. 12:00 Ipolytölgyes – 92
| Név | Teljes idő | 1.napi idő és helyezés |
2. napi idő és helyezés |
Hajó | |||
| 1. | Sallay Miklós | 11:23:06 | 6:26:50 | 1. | 4:56:16 | 1. | |
| 2. | Bujtás Gábor | 11:54:49 | 6:34:07 | 2. | 5:20:42 | 2. | Point65 Seacruiser |
| 3. | Mányoki Buda János | 12:17:31 | 6:50:48 | 3. | 5:26:43 | 3. | Dag Ysak |
| 4. | Gólya István | 12:45:53 | 7:09:00 | 4. | 5:36:53 | 4. | Dagger Callisto |
| 5. | Heincz András | 13:27:52 | 7:24:40 | 5. | 6:03:12 | 10. | Rainbow Oasis 430 |
| 6. | Balogh-Bartók Gergely | 13:29:31 | 7:28:40 | 6. | 6:00:51 | 9. | Prijon CL430 |
| 7. | Varga Zoltán | 13:36:15 | 7:41:45 | 7. | 5:54:30 | 5. | RTM Ysak |
| 8. | Dr.Teleki Ferenc | 14:12:59 | 8:17:10 | 8. | 5:55:49 | 7. | Dagger stratos |
| 9. | Németh Szilárd | 14:20:06 | 8:21:25 | 9. | 5:58:41 | 8. | |
| 10. | Csonka Ágnes Kinga | 14:25:55 | 8:30:10 | 10. | 5:55:45 | 6. | RTM Ysak |
| 11. | Dongó Ferenc | 14:38:02 | 8:31:50 | 11. | 6:06:12 | 11. | RTM Verso |
| 12. | Németh Zoltán | 15:33:07 | 8:50:00 | 12. | 6:43:07 | 15. | Roto Buran 430 |
| 13. | Kázmér Viktor | 15:34:27 | 8:51:24 | 13. | 6:43:03 | 14. | |
| 14. | Fercsik Gábor | 15:59:18 | 9:37:50 | 16. | 6:21:28 | 12. | Wave Sport Hydra |
| 15. | Gőgös Péter, Tóth László | 16:29:30 | 9:24:40 | 14. | 7:04:50 | 17. | SeaSide Legend 480 |
| 16. | Dobos Sándor | 16:35:24 | 10:02:20 | 18. | 6:33:04 | 13. | ECO Voyager |
| 17. | Novotni Szilvia | 17:02:32 | 10:03:40 | 19. | 6:58:52 | 16. | Roto Buran 430 |
| 18. | Puksa Tibor, Vinkovits András | 17:09:10 | 9:36:20 | 15. | 7:32:50 | 19. | Old Town Charles River 158 |
| 19. | Minárik Petra | 17:19:44 | 9:55:50 | 17. | 7:23:54 | 18. | Roto Buran 430 |
| 20. |
Bíró József, Kálmán András Pál, dr. Szigeti János |
19:37:40 | 11:31:30 | 20. | 8:06:10 | 20. | RTM Riviera 3 |
2025. május 31.-június 1.
Vízállás: Ipolytölgyes, június 1. 12:00 – 95
| Név | Teljes idő | 1.napi idő és helyezés |
2. napi idő és helyezés |
Hajó | |||
| 1. | Sallay Miklós, Horváth Attila | 11:57:00 | 6:47:43 | 2. | 5:09:17 | 1. | Pörnyeszi Canadier 650 |
| 2. | Bujtás Gábor | 12:00:11 | 6:47:14 | 1. | 5:12:57 | 2. | Point65 Seacruiser |
| 3. | Pintér Emese | 12:39:42 | 7:06:22 | 3. | 5:33:20 | 5. | Wave Sport Hydra |
| 4. | Cser M. Zoltán | 13:09:09 | 7:28:37 | 4. | 5:40:32 | 7. | Prijon CL 430 |
| 5. | Balázs Attila | 13:25:09 | 8:03:20 | 6. | 5:21:49 | 3. | |
| 6. | Balogh-Bartók Gergely | 13:26:45 | 7:30:33 | 5. | 5:56:12 | 11. | Roto Buran |
| 7. | Mányoki Buda János | 13:57:56 | 8:28:04 | 8. | 5:29:52 | 4. | Dag Ysak |
| 8. | dr. Nagy Péter Kristóf | 14:01:05 | 8:15:05 | 7. | 5:46:00 | 8. | |
| 9. | Gólya István | 14:36:12 | 8:34:32 | 9. | 6:01:40 | 13. | Dag Verso |
| 10. | Mikesi Angéla, Bérdi Bence | 14:36:19 | 8:39:09 | 11. | 5:57:10 | 12. | Hajmáskéri (Karca) |
| 11. | Kázmér Viktor | 14:40:58 | 8:53:51 | 13. | 5:47:07 | 9. | |
| 12. | Imre Balázs | 14:42:03 | 9:06:23 | 15. | 5:35:40 | 6. | P&H Scorpio MV |
| 13. | Németh Zoltán | 14:53:47 | 8:41:40 | 12. | 6:12:07 | 16. | Roto Buran |
| 14. | Raffai Lénárd | 15:02:17 | 8:34:43 | 10. | 6:27:34 | 20. | Prijon CL430 |
| 15. | Dr.Teleki Ferenc | 15:21:05 | 9:18:41 | 16. | 6:02:24 | 14. | Dagger stratos |
| 16. | Dongó Ferenc | 15:34:30 | 9:23:23 | 19. | 6:11:07 | 15. | RTM Verso |
| 17. | Varga Zoltán | 15:59:44 | 10:06:30 | 30. | 5:53:14 | 10. | |
| 18. | Novánszky Attila | 16:09:43 | 9:39:29 | 21. | 6:30:14 | 22. | Wave Sport Hydra |
| 19. | Détári Péter | 16:14:19 | 9:20:42 | 17. | 6:53:37 | 26. | Rainbow Oasis 430 |
| 20. | Fercsik Gábor | 16:18:06 | 9:57:10 | 24. | 6:20:56 | 17. | Wave Sport Hydra |
| 21. | Gőgös Péter | 16:21:51 | 9:04:39 | 14. | 7:17:12 | 31. | SeaSide Legend 480 |
| 22. | Deres Gábor | 16:28:42 | 10:02:25 | 28. | 6:26:17 | 18. | Gobo Molake |
| 23. | Frank József | 16:36:17 | 10:08:45 | 31. | 6:27:32 | 19. | Riber |
| 24. | Dr. Kovács Máté | 16:37:41 | 9:58:10 | 25. | 6:39:31 | 24. | |
| 25. | Katona Zoltán | 16:38:22 | 9:58:30 | 26. | 6:39:52 | 25. | Tahe Marine |
| 26. | Orosz Tímea. Keresztes Béla, Szigethy Béla | 16:40:40 | 9:44:50 | 23. | 6:55:50 | 27. | Roto Canadier 4 |
| 27. | Szklenár Tamás | 16:42:29 | 9:21:17 | 18. | 7:21:12 | 32. | Roto Buran |
| 28. | Záng Zoltán | 16:46:57 | 10:18:05 | 32. | 6:28:52 | 21. | Seabird Discovery |
| 29. | Csendőr János | 16:54:26 | 9:39:29 | 22. | 7:14:57 | 30. | |
| 30. | Simon Hunor | 16:56:37 | 10:22:55 | 34. | 6:33:42 | 23. | |
| 31. | Vinkovits Eszter, Vinkovits András | 17:06:22 | 9:59:10 | 27. | 7:07:12 | 29. | |
| 32. | Minárik Petra | 17:06:27 | 10:03:50 | 29. | 7:02:37 | 28. | Dag Ysak |
| 33. | Pálffy András | 17:07:36 | 9:36:14 | 20. | 7:31:22 | 34. | Perception Expression 16 |
| 34. | Timinszky Gyula | 17:50:37 | 10:19:15 | 33. | 7:31:22 | 35. | Roto Buran |
| 35. | Dobos Sándor | 18:26:37 | 11:05:15 | 35. | 7:21:22 | 33. | ECO Voyager |
2024. június 8.-9.
Vízállás: Ipolytölgyes, június 9. 12:00 – 148
| Név | Teljes idő | 1.napi idő és helyezés |
2. napi idő és helyezés |
Hajó | |||
| 1. | Pobori Krisztián, Kakas Tamás | 9:44:09 | 5:29:55 | 2. | 4:14:14 | 1. | Pörnyeszi Canadier 650 |
| 2. | Horváth Attila (Hodzsi), Sallay Miklós | 9:55:24 | 5:24:55 | 1. | 4:30:29 | 4. | Hajmáskéri (Karca) |
| 3. | Bujtás Gábor | 10:01:19 | 5:35:35 | 4. | 4:25:44 | 2. | |
| 4. | Imre Balázs | 10:04:34 | 5:34:05 | 3. | 4:30:29 | 3. | |
| 5. | Vinkovits Artúr | 10:39:43 | 5:52:29 | 5. | 4:47:14 | 6. | Perception Essence |
| 6. | Tóth István Attila | 11:03:56 | 6:04:17 | 6. | 4:59:39 | 8. | Prijon CL430 |
| 7. | Balázs Attila | 11:26:39 | 6:53:03 | 14. | 4:33:36 | 5. | |
| 8. | Borkó Máté | 11:32:22 | 6:20:28 | 7. | 5:11:54 | 13. | Roto Buran |
| 9. | Balogh-Bartók Gergely | 11:41:59 | 6:30:05 | 8. | 5:11:54 | 12. | Prijon CL430 |
| 10. | Pintér Emese | 11:43:10 | 6:47:46 | 12. | 4:55:24 | 7. | |
| 11. | Raffai Lénárd | 11:43:19 | 6:36:00 | 9. | 5:07:19 | 10. | Prijon CL430 |
| 12. | Kázmér Viktor | 12:04:29 | 6:47:15 | 11. | 5:17:14 | 14. | Vawesport Hydra |
| 13. | Szalay Csaba | 12:05:42 | 6:42:28 | 10. | 5:23:14 | 18. | Prijon CL430 |
| 14. | Tóth Réka | 12:17:07 | 6:55:25 | 15. | 5:21:42 | 17. | Boreal Epsilon P100 |
| 15. | Vinkovits András | 12:50:39 | 7:31:45 | 18. | 5:18:54 | 15. | Perception Carolina |
| 16. | Németh Zoltán | 12:54:48 | 6:47:50 | 13. | 6:06:58 | 25. | Prijon CL430 |
| 17. | Frank József | 12:57:41 | 7:20:27 | 17. | 5:37:14 | 20. | Riber |
| 18. | Szklenár Tamás | 13:03:47 | 7:04:49 | 16. | 5:58:58 | 23. | Roto Buran |
| 19. | Kővári Gábor | 13:05:14 | 8:05:00 | 20. | 5:00:14 | 9. | Prijon CL430 |
| 20. | Gárgyán-Pénzes Johanna | 13:38:39 | 8:07:05 | 21. | 5:31:34 | 19. | |
| 21. | Dr.Teleki Ferenc | 13:55:47 | 8:46:10 | 23. | 5:09:37 | 11. | |
| 22. | Mikesi Angéla, Ferencz Székely Edit | 14:12:19 | 7:57:45 | 19. | 6:14:34 | 29. | Hajmáskéri (Karca) |
| 23. | Deres Gábor | 14:12:23 | 8:52:23 | 27. | 5:20:00 | 16. | Gobo Molake |
| 24. | Tóth Tamás (Szolnok) | 14:13:22 | 8:10:42 | 22. | 6:02:40 | 24. | DAG Ysak |
| 25. | Komenda Tamás | 14:37:49 | 8:52:00 | 25. | 5:45:49 | 21. | DAG Ysak |
| 26. | Fercsik Gábor | 14:45:00 | 8:49:26 | 24. | 5:55:34 | 22. | K1 / Rainbow Oasis 430 |
| 27. | Minárik Petra | 15:00:39 | 8:52:15 | 26. | 6:08:24 | 26. | Roto Buran |
| 28. | Csendőr János | 15:06:18 | 8:57:10 | 28. | 6:09:08 | 27. | |
| 29. | Ábrahám Éva | 15:06:43 | 8:57:35 | 29. | 6:09:08 | 28. | DAG Ysak |
| 30. | Dongó Ferenc | 16:39:38 | 10:13:22 | 30. | 6:26:16 | 30. | Prijon CL430 |
| 31. | Seffer István | 16:41:03 | 10:14:44 | 32. | 6:26:19 | 31. | |
| 32. | dr. Szigeti János, Kálmán András, Bíró József | 17:56:26 | 10:34:12 | 31. | 7:22:14 | 32. | AUGH3 |
2023. június 10.-11.
Vízállás: Ipolytölgyes, június 11. 12:00 – 220
| Név | Teljes idő | 1.napi idő és helyezés |
2. napi idő és helyezés |
Hajó | |||
| 1. | Schnitzer Zoltán | 11:08:23 | 6:41:13 | 1. | 4:27:10 | 1. | K1 Wavesport Hydra 452 |
| 2. | Szigeti Dávid | 11:55:15 | 6:59:15 | 2. | 4:56:00 | 2. | K1 Prijon CL430 |
| 3. | Kárpáti István | 12:46:30 | 7:36:40 | 3. | 5:09:50 | 3. | K1 Seabird Afjord Yellow, 370 cm |
| 4. | Hamar Éva | 14:12:21 | 8:24:46 | 4. | 5:47:35 | 4. | K1 Prijon CL430 |
| 5. | Cser M. Zoltán (söprű) | 14:25:49 | 8:38:14 | 5. | 5:47:35 | 4. | K1 Prijon CL430 |
2023. június 3.-4.
Vízállás: Ipolytölgyes, június 4. 12:00 – 131
| Név | Teljes idő | 1.napi idő és helyezés |
2. napi idő és helyezés |
Hajó | |||
| 1. | Bánky László | 9:52:39 | 5:34:54 | 1. | 4:17:45 | 2. | SeaBird Expedition HV (515cm) |
| 2. | Ignácz Zoltán, Imre Balázs | 10:12:15 | 5:53:15 | 4. | 4:19:00 | 3. | Dag Biwok |
| 3. | Horváth Attila, Bérdi Bence | 10:14:39 | 5:40:54 | 2. | 4:33:45 | 5. | Kenu – Karcza C4 |
| 4. | Pobori Krisztián, Kakas Tamás | 10:17:45 | 6:02:15 | 5. | 4:15:30 | 1. | Kenu |
| 5. | Bujtás Gábor | 10:18:21 | 5:50:26 | 3. | 4:27:55 | 4. | Point 65 SeaCruiser |
| 6. | Tóth Tamás (Toto) | 10:40:00 | 6:06:00 | 6. | 4:34:00 | 6. | |
| 7. | Sárik László | 11:27:30 | 6:27:20 | 7. | 5:00:10 | 10. | Seabird Discovery 430T |
