DUK ÁSZ
Eddigi teljesítők / 2022 -2025
2025.09.21. Rajt: Verőce, strand. Cél: Párkány Vízállások: Nagymaros 10:00 – 21, Esztergom 16:00 – 70
|
Név / Name |
Idő / Time | Tipus / Type | |
| 1. | Sallay Miklós | 3:59 | K1 / Pörnyeszi Revolution 46 |
| 2. | Bujtás Gábor | 4:16 | K1 / Sztellus B+ |
| 3. | Pintér Emese | 4:24 | K1 / Kape Mistral |
| 4. | Máté Endre | 4:38 | K1 / Prijon Seatron |
| 5. | Juhász Imre | 4:54 | K1 / Designe Kajak |
| 6. | Zsombor Balázs | 5:19 | K1 / DAG Ysak |
| 7. | Dr. Teleki Ferenc | 5:37 | K1 / P@h valkyre |
| 8. | Dongó Ferenc | 5:38 | K1 / Valley Étain |
| 9. | Heincz András | 5:52 | K1 / Rainbow Oasis 430 |
| 10. | Gránicz János | 6:24 | K1 / PK1 |
| 10. | Éberhart Szilárd | 6:24 | K1 / Gumotex Thaya |
| 12. | Komenda Tamás | 6:25 | K1 / DAG Ysak |
| 13. | Klassz Túra (csapat) | 7:19 | K1 / Rainbow Oasis 430 |
| 14. | Cser M. Zoltán | 7:24 | K1 / Roto Buran 430 |
2024.09.28. Rajt: Verőce, strand Cél: Esztergom, Kis-Duna, Kossuth híd Vízállások: Nagymaros 10:00 – 145, Esztergom 16:00 – 214
|
Név / Name |
Idő / Time | Tipus / Type | |
| 1. | Máté Endre | 5:55:57 | K1 / Seabird Expenditure HV 515 |
| 2. | Bánky László | K1 / Kape Spirit 55 | |
| 3. | Gerényi Endre | K1 / Dagger Stratos 14.5 L | |
| 4. | Urbán Erzsébet, Cser M. Zoltán | K2 / Prijon CL 490 |
2023.09.16. Rajt: Verőce, strand Cél: Esztergom, Dunapart, EEHE stég Vízállások: Nagymaros 10:00 – 49, Esztergom 16:00 – 115
|
Név / Name |
Idő / Time | Tipus / Type | |
| 1. | Sallay Miklós | 4:02:09 | K1 / Pörnyeszi Revolution 46 |
| 2. | Pintér Emese | 4:45:23 | K1 / Kape Mistral |
| 3. | Cser M. Zoltán | 7:46:35 | K1 / RTM Mambo !!! |
2022.09.17. Rajt: Verőce, strand. Cél: Esztergom, Dunapart, EEHE stég Vízállások: Nagymaros 10:00 – 35, Esztergom 16:00 – 98
|
Név / Name |
Idő / Time | Tipus / Type | |
| 1. | Bánky László | 4:12 | K1 / Kape Spirit 55 |
| 1. | Sallay Miklós | 4:12 | K1 / Pörnyeszi Revolution 46 |
| 3. | Bujtás Gábor | 4:53 | K1 / Kape Mistral |
| 3. | Aipli Sándor, Szabó Attila | 4:53 | C / Pörnyeszi (650 cm) |
| 5. | Ivády Péter | 5:23 | K1 / Perception Essence 17 |
| 6. | Ágoston Viktor | 6:01 | |
| 7. | Hodik Tibor | 6:19 | K1 / Seabird Expedition HV |
| 8. | Cser M. Zoltán, Varga Kata | 7:19 | K2 / Prijon CL 490 |
| 9. | Komenda Tamás | 8:17 | K1 / DAG Ysak |